Nessun prodotto nel carrello.
Valvola di chiusura dell’acqua – Valvola Bonomi da 1/2″ (DN 15) – Compatibile con i tubi dell’acqua calda e fredda – Chiusura della valvola in meno di 5 secondi – Supporta scenari di automazione – Alimentazione 4 batterie CR123A o a 7,5~14 VDC
- Produttore: Ajax
- COD: FEN-AJ-WATERSTOP-1/2-B
Roll over image to zoom in
Click to open expanded view
€444,75 IVA inclusa (al 22% chiamare per ristr. iva al 10%)
Disponibile
- Valvola di chiusura dell’acqua
- Valvola Bonomi da 1/2″ (DN 15)
- Compatibile con i tubi dell’acqua calda e fredda
- Chiusura della valvola in meno di 5 secondi
- Supporta scenari di automazione
- Alimentazione 4 batterie CR123A o a 7,5~14 VDC
COD:
FEN-AJ-WATERSTOP-1/2-B
Categorie: Accessori, Ajax
Tags: Ajax torino, Centro assistenza, Centro Assistenza Ajax, Configuratori Ajax, Distributore Ajax, Supporto Installatori
- Ajax
- Valvola di chiusura dell’acqua con controllo da remoto
- Bidirezionale
- Senza fili 868 MHz Jeweller
- Portata di comunicazione in campo aperto 1.100 m
- Valvola da 1/2 pollice (DN 15)
- Compatibile con i tubi dell’acqua calda e fredda
- Chiusura della valvola in meno di 5 secondi
- Controllo da remoto e manuale
- Compatibile con gli scenari di automazione
- Alimentazione con batterie preinstallate o esterne da 7,5~14 V DC
- Colore nero
Specifiche
Marca | Ajax |
Funzionalità | Valvola di chiusura dell’acqua per impianti idrici e di riscaldamento |
Distanza di trasmissione | 1.100 m spazi aperti |
Frequenza | 868 MHz Jeweller |
Alimentazione | 4 batterie CR123A o esterna a 7,5 V – 14 V DC |
Notifica di surriscaldamento | Disponibile (quando il dispositivo supera i +60ºC) |
Compatibilità | Hub Plus, Hub 2 (2G e 4G), Hub 2 Plus, Hub Hybrid (2G e 4G), ReX e ReX 2 |
Scenari di automazione | Scenario di perdita d’acqua Reazioni in caso di allarmi Reazioni dovute alla modifica della modalità di sicurezza Azioni tramite programmazione Scenari di temperatura Scenari di umidità Scenari per livello di CO2 Premendo il Tasto Premendo il LightSwitch |
Temperatura funzionamento | 0º C ~ 60º C |
Umidità di esercizio | Fino a 95% |
Peso | 869 g |
Dimensioni | 140 (I) x 70(An) x 104 (P) mm |
Uso | Interni |
Colore | Nero |
Valvola di chiusura | |
Tipo di valvola | Valvola di chiusura Bonomi Industries da 1/2″ (DN 15) |
Luogo di utilizzo | Tubi dell’acqua calda e fredda |
Materiale della valvola | Ottone |
Tipo di connessione e filettatura | F/F (Dimensione della filettatura 1/2″) |
Intervallo di temperatura di esercizio dei liquidi | Da 5ºC a 120ºC |
Attuatore elettrico | |
Coppia dell’attuatore elettrico | Fino a 8,5 N•m |
Pressione di esercizio dell’attuatore elettrico | Fino a 10 bar |
Velocità di chiusura | Meno di 5 secondi |
Controllo remoto | Gestione e configurazione tramite app mobili Ajax |
Controllo manuale | Pulsante situato sull’alloggiamento dell’attuatore per aprire/chiudere la valvola quando viene premuto |
Contenuto
- Valvola di chiusura dell’acqua
- Manuale di istruzioni