Nessun prodotto nel carrello.
Pannello espositivo Uniview – TVCC 4K – Le tecnologie più avanzate – Switch con connessione internet – Plug & Play – Stand incluso
- Produttore: Prodotto Generico
- COD: FEN-UV-TOTEM
Roll over image to zoom in
Click to open expanded view
€7.015,00 IVA inclusa (al 22% chiamare per ristr. iva al 10%)
Disponibile
- Pannello espositivo Uniview
- TVCC 4K
- Le tecnologie più avanzate
- Switch con connessione internet
- Plug & Play
- Stand incluso
COD:
FEN-UV-TOTEM
Categorie: Prodotto Generico, Uniview
Tags: Centro assistenza, Centro Assistenza Prodotto Generico, Configuratori Prodotto Generico, Distributore Prodotto Generico, Prodotto Generico torino, Supporto Installatori
- Uniview
- Pannello espositvo modulare del sistema TVCC di Uniview
- Ideato per il punto vendita e la realizzazione di DEMO per cliente professionale
- Alta qualità delle finiture
- Visione dei collegamenti interni
- Videoregistratore UV-NVR502-16B, Telecamera da 4Mpx con Triguard, Telecamera da 5Mpx con ColorRetrieval, Telecamera da 4K con UMD, Telecamera da 4K con SIP e monitor da 27″ 4K- Demo live Uniview
- Incorpora uno switch per la connessione a internet
- Installazione Plug & Play
- Compatibile con EZ Station 3.0 e UNV LINK per APP smartphone
Specifiche
Supporto Totem | |
Dimensioni | Altezza: 202 cm Larghezza: 81 cm Profondità: 15 cm (40 cm con mensola) |
UV-IPC2128SB-ADF28KMC-I0 | |
Marca | Uniview |
Gamma | Prime |
Sensore ottico | 1/2.7” Progressive Scan CMOS |
Risoluzione massima | 8 Megapixel (3840×2160) |
Frame rate Main Stream | 20 fps (3840×2160) 30 fps (3072×1728, 2560 x 1440, 1920 x 1080) |
Frame rate Sub Stream | 2º:1080p (1 ~ 30 FPS), 3º:D1 (1 ~ 30 FPS) |
Compressione | Ultra265/H.265/H.264 |
Ottica | 2.8 mm |
Illuminazione minima | 0.01Lux (F2.0, AGC ON) |
Portata infrarossi | 30 m |
Miglioramenti immagine | WDR (120dB), BLC, HLC, AGC, 2D/3D-NR, ROI, Privacy Mask, Smart IR |
SIP (Smart Intrusion Prevention) | Prevenzione intelligente delle intrusioni. Rilevamento accurato di persone e veicoli per evitare falsi allarmi. Evento dovuto all’attraversamento linea, intrusione in area o entrata o uscita da un’area precedentemente definita |
Funzioni intelligenti | Rilevamento del Movimento, Rilevamento audio, Protezione antimanomissione |
Giorno / Notte | Filtro meccanico ICR |
Memorizzazione interna | Scheda MicroSD, Max 256 GB |
Video Backup | Tecnologia ANR di recupero video installando una scheda Micro SD |
Audio | Microfono incorporato |
Interfaccia di rete | Ethernet 10/100 BaseT |
Accesso remoto | Navigatore Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive) |
Interoperabilità | ONVIF |
Alimentazione | DC 12 V / 10.5 W, PoE IEEE802.3af |
Temp. funzionamento | -30º C ~ 60º C |
Grado di protezione | Waterproof IP67, Protezione dalle sovratensioni |
Dimensioni | 191× 75 × 74mm |
Peso | 410 g |
UV-IPC2124LE-ADF28KMC-WL | |
Marca | Uniview |
Gamma | EasyStar |
Sensore ottico | 1/3” Progressive Scan CMOS Starlight |
Risoluzione massima | 4 Megapixel (2688×1520) |
Frame rate Main Stream | 4MP (2688*1520)@25fps; 4MP (2560*1440)@25fps; 3MP (2304*1296)@30fps; 1080P (1920*1080)@30fps; 720P (1280*720)@30fps; |
Frame rate Sub Stream | 720P (1280*720)@30fps; D1 (720*576)@30fps; 640*360@30fps; |
Compressione | Ultra265/H.265/H.264 |
Ottica | 2.8 mm |
Illuminazione minima | 0.003Lux (F1.6 AGC ON) |
Portata infrarossi | 30 m |
Portata Luce bianca | 30 m |
Miglioramenti immagine | WDR (120dB)2D/3D-NR, ROI, Privacy Mask, Smart IR |
Funzioni intelligenti | Rilevamento del movimento, UMD, Rilevamento audio, Protezione antimanomissione |
Giorno / Notte | Filtro meccanico ICR |
Memorizzazione interna | Scheda MicroSD, Max 128 GB |
Video Backup | Tecnologia ANR di recupero video installando una scheda Micro SD |
UMD | Sì |
Modalità Corridoio | Sì |
Audio | Microfono integrato | G.711 |
Interfaccia di rete | Ethernet 10/100 BaseT |
Accesso remoto | Navigatore Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive) |
Interoperabilità | ONVIF |
Alimentazione | DC 12 V / 9 W, PoE IEEE802.3af |
Temp. funzionamento | -30º C ~ 60º C |
Grado di protezione | Waterproof IP67, Protezione dalle sovratensioni |
Dimensioni | 191× 75 × 74mm |
Peso | 410 g |
UV-IPC3618LE-ADF28K-G | |
Marca | Uniview |
Gamma | EasyStar |
Sensore ottico | 1/2.7″ Progressive Scan CMOS Starlight |
Risoluzione massima | 8 Megapixel (3840*2160) |
Frame rate Main Stream | 8MP (3840*2160)@20fps; 5MP (3072*1728)@30fps; 4MP (2560*1440)@30fps; 1080P(1920*1080)@30fps; |
Frame rate Sub Stream | 1080P (1920*1080)@30fps; 720P (1280*720)@30fps; D1 (720*576)@30fps; 640*360@30fps; 2CIF(704*288)@30fps; CIF(352*288)@30fps; |
Compressione | Ultra265/H.265/H.264 |
Ottica | 2.8 mm |
Illuminazione minima | 0.005 Lux (a Colori) |
Portata infrarossi | 30 m |
Miglioramenti immagine | WDR 120dB, 2D/3D-NR, Rilevamento del movimento, ROI, Privacy Mask, Smart IR |
Giorno / Notte | Automatico e configurabile |
Memorizzazione interna | Slot per scheda microSD fino a 256GB |
Allarmi | No |
Audio | Microfono integrato | G.711 |
Interfaccia di rete | Ethernet 10/100 BaseT |
Accesso remoto | Navigatore Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive) |
Interoperabilità | ONVIF |
Alimentazione | DC 12 V / 4.5 W, PoE IEEE802.3af |
Temp. funzionamento | -30°C ~ 60°C |
Grado di protezione | IP67 |
Dimensioni | Φ118 x 95mm |
Peso | 360 gr |
UV-NVR502-16B | |
Marca | Uniview |
Gamma | Prime |
Canali | 16 canali |
Telecamere IP compatibili | UNIVIEW, ONVIF |
Uscita video | 1 HDMI 4K, 1 VGA |
Formato compressione video | Ultra H.265 / H.265 / H.264 |
Interfaccia di rete | 2 RJ-45 10M / 100M / 1000M |
Risoluzione display | 3840×2160, 1920×1080, 1600×1200 1280×1024, 1280×720, 1024×768 |
Larghezza di banda totale | 320 Mbps entrata / 160 Mbps uscita |
Registrazione Main Stream | 16Mpx / 12Mpx / 8Mpx / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080p / 720p / D1 / 2CIF / CIF |
Audio bidirezionale | 1 ingresso / 1 uscita RCA |
Funzioni intelligenti per telecamera | 8 canali |
Rilevamento VCA per telecamera | Rilevamento antintrusione, Rilevamento attraversamento linea, Ingresso in area, Uscita dall’area, Rilevamento sfocatura, Rilevamento cambio di scena, Oggetto abbandonato, Oggetto rimosso, Autotracking, UMD (Ultra Motion Detection) |
Metodo di registrazione | Manuale, programmata, rilevamento di movimento |
Backup esterno | Memoria USB / HDD USB |
Memorizzazione interna | 2 HDD SATA 3.5″ fino a 8 TB (non incluso) |
Allarmi | 8 Ingressi / 2 Uscite |
Comunicazione | 2 x USB 2.0 / 2 x RJ45 (Ethernet) |
Accesso remoto | Navigatore Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive) |
Alimentazione | 12 V CC/3,3 A ≤ 20 W (senza HD) |
Dimensioni / Peso | 380mm × 315mm × 53mm / 2 Kg |
UV-IPC3635SS-ADZK-I1 | |
Marca | Uniview |
Gamma | Prime |
Sensore ottico | 1/2.7” Progressive Scan CMOS |
Risoluzione massima | 5 Megapíxel (2880 x 1620) |
Ottica | 2.7~13.5 mm Varifocale Motorizzata (H: 106.3~32.5°; V: 53.5~18.0°; D: 126.0~38.5°) |
Frame rate Main Stream | 5 MP (2880×1620), Max 30fps 4MP (2688×1520), Max 30fps; 4MP (2560×1440), Max 30fps; 3MP (2304×1296), Max 30fps; 1080P (1920×1080), Max 30fps; |
Frame Rate Sub Stream | 1080P (1920×1080), Max 30fps; 720P (1280×720), Max 30fps; D1 (720×576), Max 30fps; 640×360, Max 30fps; 2CIF(704×288), Max 30fps; CIF(352×288), Max 30fps; |
Frame rate Terzo Stream | D1 (720×576), Max 30fps; 640×360, Max 30fps; 2CIF(704×288), Max 30fps; CIF(352×288), Max 30fps; |
Compressione | Ultra265/H.265/H.264 |
Illuminazione minima | Colore: 0.002Lux (F1.2, AGC ON) 0 lux con IR on |
Portata infrarossi | 40 m |
Miglioramenti immagine | WDR (130dB), BLC, HLC, AGC, 2D/3D-NR, Motion detection, ROI, Privacy Mask, Smart IR |
Prevenzione intelligente delle intrusioni | Supporto per il filtro dei falsi allarmi: rilevamento attraversamento linea, rilevamento antintrusione, rilevamento ingresso in area, rilevamento uscita dall’area |
Color Retrieval | Rilevamento dei metadati di colore su persone, veicoli e due ruote. |
Analisi | Conteggio persone, supporto per il conteggio del flusso di persone e monitoraggio della densità della folla |
UMD | Integra Ultra motion detection |
Corrispondenza automatica della scena (ASM) | Supportato (solo WDR) |
Modalità Corridoio 9:16 | Supportato |
Giorno / Notte | Filtro meccanico ICR |
Memorizzazione interna | Scheda MicroSD, Max 256 GB |
Video Backup | Tecnologia ANR di recupero video installando una scheda Micro SD |
Allarmi | 1 entrata / 1 relay |
Audio | 1 Ingresso / 1 Uscita / Microfono Integrato |
Interfaccia di rete | Ethernet 10/100 BaseT |
Accesso remoto | Navigatore Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive) |
Interoperabilità | ONVIF (Profilo S, Profilo G, Profilo T), API,SDK |
Alimentazione | DC 12 V / 6.5 W, PoE IEEE802.3af |
Temp. funzionamento | -40º C ~ 60º C |
Materiale | Metallo |
Grado di protezione | Waterproof IP67 |
Dimensioni | Φ111 x 83mm |
Peso | 420 g |
Contenuto
- Supporto in Vinile con Switch e Ciabatta
- Videoregistratore UV-NVR502-16B
- UV-IPC2124LE-ADF28KMC-WL
- UV-IPC3618LE-ADF28K-G
- UV-IPC3635SS-ADZK-I1
- UV-IPC2128SB-ADF28KMC-I0
- Switch PoE da 6 porte
- Monitor 4K da 27″