Nessun prodotto nel carrello.
Sistema di alimentazione stand-alone per TVCC – 2x Pannello solare di 200W – Batteria LiFePo4 2560Wh (200Ah) uscita 12/24VDC – Regolatore MPPT integrato – Staffa per montaggio su palo – RS-485 per comunicazione
- Produttore: SAFIRE
- COD: FEN-SF-SOLARKIT-BATT-2560WH-24V
Roll over image to zoom in
Click to open expanded view
€3.142,72 IVA inclusa (al 22% chiamare per ristr. iva al 10%)
Disponibile
- Sistema di alimentazione stand-alone per TVCC
- 2x Pannello solare di 200W
- Batteria LiFePo4 2560Wh (200Ah) uscita 12/24VDC
- Regolatore MPPT integrato
- Staffa per montaggio su palo
- RS-485 per comunicazione
COD:
FEN-SF-SOLARKIT-BATT-2560WH-24V
Categorie: Alimentazione, Safire
Tags: Centro assistenza, Centro Assistenza SAFIRE, Configuratori SAFIRE, Distributore SAFIRE, SAFIRE Torino, Supporto Installatori
- Safire
- Sistema di alimentazione stand-alone per TVCC
- 2x Pannello solare di 200W
- Batteria LiFePo4 di 2560wh con 2000 cicli di carica e scarica
- Regolatore MPPT integrato
- Potenza massima in uscita 80W
- Comunicazione RS485 per l’integrazione di terze parti
- Staffa per palo inclusa
- Grado di protezione IP67
- Uscita 12/24 VDC
Specifiche
Informazioni tecniche del sistema | |
Modulo pannello solare | 2 x 200W |
Batteria | Litio LiFePo4 2560wh |
Tensione di ingresso solare | 18V |
Tensione di carica | 14.6V |
Potenza massima in ingresso | 500W |
Corrente di carica massima | 8A |
Potenza massima di uscita | 80W (12V), 48W (24V) Totale 80W |
Regolatore | MPPT incorporato con uscita 12/24 VDC |
Comunicazione | RS485 (Per l’integrazione con terze parti). Fornisce tutte le informazioni sul sistema, come il livello di carico, lo stato del sistema o il consumo |
Tensione d’uscita | 12/24VDC Regolatore integrato (con connettore jack standard compatibile con le telecamere TVCC) |
Staffa | Staffa per montaggio su palo o struttura verticale |
Diametro del palo | 100 – 200 mm |
Dimensioni | 2000 x 1036 x 724 mm |
Peso | 67.3 Kg (con batteria) |
Pannello Solare | |
Potenza | 2 x 200W |
Celle | 166 monocristallino |
Tensione ottimale | 18V |
Isc (corrente di cortocircuito) | 22.2A |
Voc (tensione a circuito aperto) | 22.2V |
Spessore del vetro | 3.2mm |
Tolleranza di potenza (W) | ±3% |
Capacità di carica massima | 60 m/s (5Kg/sg.m) |
Resistenza alla grandine consentita | 23m/s, 7.53g |
Efficienza | 21.8% |
Intervallo di temperatura | -40ºC ~ 85ºC |
Dimensioni del modulo | 1223 (l) x 38 (H) x 878 (P) mm / pannello |
Grado di protezione | IP67 |
Batteria | |
Materiale | LiFePo4 |
Capacità | 200Ah (2560Wh) |
Tensione nominale | 12.8V |
Temperatura di funzionamento | Carica: 0 °C a 60 °C (32 °F a 140 °F) Scarica: -30 °C a 60 °C (-22 °F a 140 °F) |
Cicli | >2000 |
Grado di protezione | IP67 |
Tensione di carica | 14.6V |
Tensione d’uscita | 12/24 VDC |
Corrente di carica | 20A |
Potenza massima di uscita | 80W (12V), 48W (24V) Totale 80W |
Potenza massima in ingresso | 500W |
Contenuto
- 2x Pannello solare 200W
- Batteria LiFePo4 2560Wh
- Accessori di montaggio
- Istruzioni di montaggio
- Bussola per l’orientamento