Nessun prodotto nel carrello.
Sistema di alimentazione stand-alone per TVCC – Pannello solare da 100W – Batteria al Litio LiFePo 512Wh (40Ah) – Regolatore MPPT integrato – Staffa per montaggio su palo – RS-485 per comunicazione
- Produttore: SAFIRE
- COD: FEN-SF-SOLARKIT-BATT-512WH
Roll over image to zoom in
Click to open expanded view
€1.262,70 IVA inclusa (al 22% chiamare per ristr. iva al 10%)
Disponibile
- Sistema di alimentazione stand-alone per TVCC
- Pannello solare da 100W
- Batteria al Litio LiFePo 512Wh (40Ah)
- Regolatore MPPT integrato
- Staffa per montaggio su palo
- RS-485 per comunicazione
COD:
FEN-SF-SOLARKIT-BATT-512WH
Categorie: Alimentazione, Safire
Tags: Centro assistenza, Centro Assistenza SAFIRE, Configuratori SAFIRE, Distributore SAFIRE, SAFIRE Torino, Supporto Installatori
- Sistema di alimentazione stand-alone per TVCC
- Pannello solare fino a 100W
- Batteria LiFePo da 512Wh con 2000 cicli di carica e scarica
- Regolatore MPPT integrato
- Carico massimo supportato 20W
- Comunicazione RS485 per l’integrazione di terze parti
- Staffa per palo inclusa
- Grado di protezione IP67
Specifiche
Informazioni tecniche del sistema | |
Modulo pannello solare | 100W |
Batteria | Litio LiFePo 512wh |
Tensione di ingresso solare | 18V |
Tensione di carica | 9~12.6V |
Potenza massima in ingresso | Fino a 150W in totale |
Carico massimo di corrente | 10A |
Carico massimo supportato | 20W |
Regolatore | MPPT integrato |
Comunicazione | RS485 (Per l’integrazione con terze parti). Fornisce tutte le informazioni sul sistema, come il livello di carico, lo stato del sistema o il consumo |
Tensione d’uscita | 12V DC Regolatore integrato (con connettore jack standard compatibile con le telecamere TVCC) |
Staffa | Staffa per montaggio su palo o struttura verticale |
Pannello Solare | |
Potenza | 100 W |
Celle | 156 monocristallino |
Tensione ottimale | 18V |
Corrente di esercizio ottimale | 5.55A |
Tensione di cortocircuito | 6.11V |
Tensione a circuito aperto | 21.24V |
Spessore del vetro | 3.2mm |
Tolleranza di potenza (W) | ±3% |
Capacità di carica massima | 60 m/s (5Kg/sg.m) |
Resistenza alla grandine consentita | 23m/s, 7.53g |
Efficienza | 21.6% |
Intervallo di temperatura | -20ºC ~ 85ºC |
Dimensioni del modulo | 870 (H) x 30 (I) x 670 (P) mm |
Peso | 4 Kg (con batteria) |
Grado di protezione | IP67 |
Batteria | |
Materiale | LiFePo |
Capacità | 40Ah (512Wh) |
Tensione nominale | 12.8V |
Temperatura di funzionamento | Carica: 0 °C a 65 °C (32 °F a 140 °F) Scarica: -30 °C a 65 °C (-22 °F a 140 °F) |
Cicli | >2000 |
Dimensioni della batteria | 205 (H) x 68 (I) x 112 (P) mm |
Grado di protezione | IP67 |
Contenuto
- Pannello solare 100W
- Batteria LiFePo 512Wh
- Accessori di montaggio
- Istruzioni di montaggio
- Bussola per l’orientamento
- Palo non incluso