Nessun prodotto nel carrello.
Sistema di alimentazione stand-alone per TVCC – Pannello solare da 200W – Batteria al Litio LiFePo 1280Wh (100Ah) – Regolatore MPPT integrato – Staffa per montaggio su palo – RS-485 per comunicazione
- Produttore: SAFIRE
- COD: FEN-SF-SOLARKIT-BATT-1280WH
Roll over image to zoom in
Click to open expanded view
€2.497,34 IVA inclusa (al 22% chiamare per ristr. iva al 10%)
Disponibile
- Sistema di alimentazione stand-alone per TVCC
- Pannello solare da 200W
- Batteria al Litio LiFePo 1280Wh (100Ah)
- Regolatore MPPT integrato
- Staffa per montaggio su palo
- RS-485 per comunicazione
COD:
FEN-SF-SOLARKIT-BATT-1280WH
Categorie: Alimentazione, Safire
Tags: Centro assistenza, Centro Assistenza SAFIRE, Configuratori SAFIRE, Distributore SAFIRE, SAFIRE Torino, Supporto Installatori
- Sistema di alimentazione stand-alone per TVCC
- Pannello solare fino a 200W
- Batteria LiFePo da 1280wh con 2000 cicli di carica e scarica
- Regolatore MPPT integrato
- Potenza massima in uscita 80W
- Comunicazione RS485 per l’integrazione di terze parti
- Staffa per palo inclusa
- Grado di protezione IP67
Specifiche
Informazioni tecniche del sistema | |
Modulo pannello solare | 200W |
Batteria | Litio LiFePo 1280wh |
Tensione di ingresso solare | 18V |
Tensione di carica | 10~14.6V |
Potenza massima in ingresso | Fino a 450W in totale |
Carico massimo di corrente | 8A |
Potenza massima di uscita | 80W |
Regolatore | MPPT integrato |
Comunicazione | RS485 (Per l’integrazione con terze parti). Fornisce tutte le informazioni sul sistema, come il livello di carico, lo stato del sistema o il consumo |
Tensione d’uscita | 12V DC Regolatore integrato (con connettore jack standard compatibile con le telecamere TVCC) |
Staffa | Staffa per montaggio su palo o struttura verticale |
Diametro del palo | 100 – 200 mm |
Dimensioni | 345x120x140 mm |
Peso | 40 Kg (con batteria) |
Pannello Solare | |
Potenza | 200 W |
Celle | 166 monocristallino |
Tensione ottimale | 18V |
Corrente di esercizio ottimale | 11.1A |
Tensione di cortocircuito | 3.66V |
Tensione a circuito aperto | 21.24V |
Spessore del vetro | 3.2mm |
Tolleranza di potenza (W) | ±3% |
Capacità di carica massima | 60 m/s (5Kg/sg.m) |
Resistenza alla grandine consentita | 23m/s, 7.53g |
Efficienza | 21.6% |
Intervallo di temperatura | -20ºC ~ 85ºC |
Dimensioni del modulo | 1560 (H) x 30 (I) x 670 (P) mm |
Grado di protezione | IP67 |
Batteria | |
Materiale | LiFePo |
Capacità | 100Ah (1280Wh) |
Tensione nominale | 12.8V |
Temperatura di funzionamento | Carica: 0 °C a 65 °C (32 °F a 140 °F) Scarica: -30 °C a 65 °C (-22 °F a 140 °F) |
Cicli | >2000 |
Grado di protezione | IP67 |
Contenuto
- Pannello solare 200W
- Batteria LiFePo 1280Wh
- Accessori di montaggio
- Istruzioni di montaggio
- Bussola per l’orientamento